Zalety stosowania
Uzupełnia w roślinie niedobory mikroelementów
Dzięki konsystencji żelowej wchłania się prawie całkowicie do roślin
Wysoka zawartość siarki i miedzi systemicznej wpływa na fitosanitarność uprawy
Pobudza rośliny do wzrostu i plonowania
Łatwy w dozowaniu i przygotowaniu
Działanie
Dzięki zastosowanej technologii SILEVEL™ hydrożele na bazie krzemu zamykają składniki nawozowe w swoistych "kieszeniach", tzw. przestrzeniach między pakietowych. Przy kontakcie z rośliną dawkowanie zachodzi długo i wydajnie, co wydłuża dostępność mikroskładników. Higroskopijność preparatu powoduje, że trudno wysycha, łatwo pęcznieje, zachowując w obu przypadkach dużą przyczepność do rośliny, dzięki czemu jest trudny do zmycia podczas deszczu.
Wysoka zawartość miedzi systemicznej i siarki w nawozie działa wzmacniająco, prozdrowotnie, dezynfekująco i stymulująco. Siarka i wysoce wchłanialna miedź systemiczna wspomaga odporność roślin na choroby grzybowe.
Dodatkowo preparat wyposażono w mechanizm stymulujący QM6™, pobudzający roślinę do odruchów obronnych, przez zwiększenie zdolności do gromadzenia wody i składników odżywczych pochodzących z nawozu SOLER. W konsekwencji cały proces wpływa pozytywnie na wysoki, dobrej jakości plon.
Nawóz SOLER jest bezpieczny dla roślin uprawnych, z uwagi na to, że jest preparatem bezchlorkowym. Składniki w nim zawarte dają mu cechy dezynfekujące w stosunku do stosowanych opryskiwaczy, jak i właściwości fungicydowe dla roślin na polu uprawnym. Pozwala to ograniczać rozwój patogenów chorobotwórczych, a żelowa konsystencja nawozu SOLER pozwala na bezproblemowe i długotrwałe przechowywanie produktu, przy czym zachowuje on w pełni swoje wartości użytkowe, bez uszczerbku na jakości. Dobrze miesza się i łatwo przelewa.
Skład
SOLERY ROLNICZE
Zawartość % w/w | ||||||
SKŁADNIK | SOLER B (burak cukrowy) |
SOLER C (zboża) |
SOLER K (kukurydza) |
SOLER R (rzepak) |
SOLER P (ziemniaki) |
SOLER L (soja i rośliny bobowate) |
Bor (B) | 1,00 | 0,10 | 0,50 | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
Miedź (Cu) | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Mangan (Mn) | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 3,50 |
Molibden (Mo) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Cynk (Zn) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 |
Siarka (SO₃) | 12,30 | 13,50 | 12,90 | 12,30 | 13,10 | 12,30 |
Suma | 22,32 | 23,62 | 22,92 | 22,32 | 23,02 | 21,72 |
Wszystkie składniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie |
Przesuń tabelkę ze składem
SOLERY OGRODNICZE
Zawartość % w/w | ||||||
SKŁADNIK | SOLER Fruit (uprawy sadownicze) |
SOLER Red (pomidor, papryka, dyniowate) |
SOLER Green (warzywa liściowe) |
SOLER Brown (warzywa korzeniowe) |
SOLER Flower (rośliny ozdobne) |
|
Bor (B) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 1,00 | |
Miedź (Cu) | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | |
Mangan (Mn) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | |
Molibden (Mo) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Cynk (Zn) | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | |
Siarka (SO₃) | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 13,10 | 12,30 | |
Suma | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 23,02 | 22,32 | |
Wszystkie składniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie |
Przesuń tabelkę ze składem
Dawkowanie dolistne
SOLER C (zboża) | FAZA ROZWOJOWA | DAWKA | ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ |
ZBOŻA OZIME | |||
Rozwój liści - krzewienie | (BBCH 13-19) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Ruszanie wegetacji | (BBCH 29-32) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Strzelanie w źdźbło | (BBCH 30-49) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
ZBOŻA JARE | |||
Rozwój liści - krzewienie | (BBCH 13-32) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Strzelanie w źdźbło | (BBCH 30-49) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Przesuń tabelkę z dawkowaniem
SOLER B (burak cukrowy) | FAZA ROZWOJOWA | DAWKA | ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ |
Faza 4 - 8 liści | (BBCH 14-18) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Począte zakrywania międzyrzedzi | (BBCH 19-31) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Liście zakrywają 20 - 50% powierzchni gleby | (BBCH 32-35) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Przesuń tabelkę z dawkowaniem
SOLER R (rzepak) | FAZA ROZWOJOWA | DAWKA | ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ |
Rozwój liści - jesień | (BBCH 14-18) | 1,2 l /ha | 200-500 l |
Rozwój pędów bocznych po ruszeniu wegetacji | (BBCH 21-36) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Do początku kwitnienia | (BBCH 50-61) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Przesuń tabelkę z dawkowaniem
SOLER K (kukurydza) | FAZA ROZWOJOWA | DAWKA | ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ |
Faza 2-6 liści | (BBCH 12-16) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Faza 7 liścia – początek wzrostu źdźbła | (BBCH 17-31) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Wydłużenie pędu – początek rozwoju wiechy | (BBCH 32-51) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Przesuń tabelkę z dawkowaniem
SOLER P (ziemniak) | FAZA ROZWOJOWA | DAWKA | ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ |
Rozwinięty 3 liść | (BBCH 13-18) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Wzrost części nadziemnych | (BBCH 21-35) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Do początku kwitnienia | (BBCH 40-50) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Przesuń tabelkę z dawkowaniem
SOLER L (soja, rośliny bobowate) | FAZA ROZWOJOWA | DAWKA | ILOŚĆ CIECZY UŻYTKOWEJ |
Druga para liści rozwinięta | (BBCH 12-15) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Początek rozwoju pędów bocznych | (BBCH 21-29) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Początek tworzenia kwiatostanów | (BBCH 51-55) | 1,0 l /ha | 200-500 l |
Przesuń tabelkę z dawkowaniem
SOLERY ogrodnicze | DAWKOWANIE | STOSOWANIE |
SOLER Red | 1,0 l / ha / 300 - 600 l | 2 - 4 zabiegi w sezonie |
SOLER Green | 1,0 l / ha / 300 - 600 l | 2 - 4 zabiegi w sezonie |
SOLER Brown | 1,0 l / ha / 300 - 600 l | 2 - 4 zabiegi w sezonie |
SOLER Flower | 1,0 l / ha / 300 - 1000 l | 3 - 5 zabiegów w sezonie |
Przesuń tabelkę z dawkowaniem
SOLER Fruit | DAWKOWANIE | STOSOWANIE |
Drzewa owocowe | 1,0 l / ha / 300 - 1000 l | 2 - 3 zabiegi po kwitnieniu do fazy dojrzewania |
Rośliny jagodowe | 1,0 l / ha / 300 - 1000 l | 2 - 3 zabiegi w sezonie do fazy dojrzewania |
Przesuń tabelkę z dawkowaniem
Inne produkty

AlgoRytm PK
Płynny nawóz o wysokiej zawartości fosforu i potasu, przeznaczony do dolistnego dokarmiania roślin

nanogro aqua
Powoduje wzrost masy korzeni i części nadziemnej roślin. Wzmacnia i uodparnia rośliny na niekorzystne warunki uprawy

bi calc+
Nawóz wapniowy bi calc+ działa szybko i długofalowo, poprawia odczyn gleby, nie ulega szybkiemu wypłukiwaniu

bi fosfor
Innowacyjny doglebowy preparat bakteryjny wzbogaca glebę w łatwo przyswajalny dla roślin fosfor